Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | - | - | - | -8.0 | 27.5 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | - | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: Ações Outros | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 132.44 | |
| Valorização do dia | -0.28% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
| ISIN | LU1548497772 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 1640.77 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 239.02 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 29/11/2019 | 2.08% | |
| Política de Investimento: Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR |
| Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sebastian Thomas 31/03/2017 | ||
Criação do fundo 31/03/2017 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| 50% MSCI World Information Technology NR USD , 50% MSCI ACWI NR USD | - |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Roku Inc Class A | Communication Services | 7.06 |
ON Semiconductor Corp | Technology | 3.85 |
Broadcom Inc | Technology | 3.50 |
Square Inc A | Technology | 3.43 |
Twilio Inc A | Communication Services | 3.41 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR | ||









Reducción
Nuevo desde la anterior cartera