Caixagest Ações Líderes Globais FIMAA |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 9.4 | 11.9 | 7.6 | -0.3 | 26.8 | |
| +/-Cat | 0.5 | 5.3 | -0.7 | 7.4 | 2.4 | |
| +/-Ind | 0.6 | 0.8 | -1.3 | 4.5 | 0.0 | |
| Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | ||||||
| Benchmark: MSCI ACWI NR USD | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 9.41 | |
| Valorização do dia | 0.33% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Misto | |
| ISIN | PTCXGUHM0006 | |
| Fund Size (Mil) 30/11/2019 | EUR 876.12 | |
| Share Class Size (Mil) 31/05/2019 | EUR 652.29 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 26/09/2019 | 1.77% | |
| Política de Investimento: Caixagest Ações Líderes Globais FIMAA |
| Sendo um Fundo de ações globais o seu objetivo é o investimento em ações emitidas por empresas sedeadas nas diversas zonas geográficas, cuja capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de sociedades cotadas em bolsa e unidades de participação de outros fundos de ações. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Not Disclosed 30/08/2013 | ||
Criação do fundo 30/08/2013 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | MSCI ACWI NR USD |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Caixagest Ações Líderes Globais FIMAA | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Apple Inc | Technology | 4.73 |
Intel Corp | Technology | 4.46 |
Alphabet Inc Class C | Communication Services | 4.43 |
United Parcel Service Inc Class B | Industrials | 4.30 |
Procter & Gamble Co | Consumer Defensive | 4.27 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Caixagest Ações Líderes Globais FIMAA | ||









Communication Services
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera