PIMCO GIS Income E EUR Hedged IncRegister to Unlock Ratings |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 28/02/2021 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadisticas de carteira | 28/02/2021 | 28/02/2021 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR | |
| Beta | 0.87 | 0.63 |
| Alfa | 0.11 | -0.20 |
| Publicidade |


