PIMCO GIS Income E EUR Hedged IncRegister to Unlock Ratings |
| Como se comportou este fundo | 28/02/2021 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 4.3 | -3.3 | 4.9 | 3.7 | -0.4 | |
| +/-Cat | 1.5 | 0.9 | -1.5 | 0.5 | 0.0 | |
| +/-Ind | 3.2 | -2.3 | -0.2 | -0.6 | 1.8 | |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
| Benchmark: BBgBarc Global Aggregate TR... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 02/03/2021 | EUR 9.72 | |
| Valorização do dia | 0.10% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
| ISIN | IE00B8N0MW85 | |
| Fund Size (Mil) 29/01/2021 | USD 70863.87 | |
| Share Class Size (Mil) 29/01/2021 | EUR 4847.27 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 17/02/2021 | 1.45% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. | ||
| Política de Investimento: PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc |
| The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Daniel Ivascyn 30/11/2012 | ||
Alfred Murata 30/11/2012 | ||
| Click here to see others | ||
Criação do fundo 30/11/2012 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| BBgBarc US Agg Bond TR USD | BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc | 31/12/2020 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



