NB CAPITAL FIMAO |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | - | - | ||||
| +/-Cat | - | - | ||||
| +/-Ind | - | - | ||||
Morningstar Restructure Date:
01/07/2019 | ||||||
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | ||||||
| Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
| Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 5.61 | |
| Valorização do dia | -0.02% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |
| ISIN | PTYEVOHM0002 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 115.98 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 115.98 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 01/07/2019 | 0.32% | |
| Política de Investimento: NB CAPITAL FIMAO |
| Enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações e um mínimo de 30% em obrigações com maturidades (ou maturidades residuais) superiores a 2 anos. O Fundo poderá ainda investir até um máximo de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação denominadas em Euro de OICVM de obrigações que invistam exclusivamente em ativos denominados em Euro ou que procedam sistematicamente à cobertura do risco cambial. O Fundo poderá investir em títulos de dívida de emitentes sem “rating” ou com “rating” inferior a “investment grade” (inferior a BBB- pela Standard & Poors ou Baa3 pela Moodys ou BBB- pela Fitch). |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Manuel Aguiar 01/07/2019 | ||
Criação do fundo 28/07/2011 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Swap 2 years | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem NB CAPITAL FIMAO | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningstar Restructure Date:
01/07/2019


