Invesco Balanced-Risk Allc E EUR AccRegister to Unlock Ratings |
| Como se comportou este fundo | 28/02/2021 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 7.1 | -9.4 | 10.4 | 5.6 | 1.7 | |
| +/-Cat | 2.0 | -0.8 | -1.9 | 3.4 | -0.4 | |
| +/-Ind | 1.9 | -5.9 | -5.4 | 1.4 | 1.3 | |
| Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global | ||||||
| Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 02/03/2021 | EUR 17.65 | |
| Valorização do dia | -0.06% | |
| Categoria Morningstar™ | Mistos Flexíveis EUR - Global | |
| ISIN | LU0432616901 | |
| Fund Size (Mil) 29/01/2021 | USD 2096.16 | |
| Share Class Size (Mil) 02/03/2021 | EUR 235.28 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 26/02/2021 | 2.13% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. | ||
| Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc |
| O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Scott Wolle 01/09/2009 | ||
Criação do fundo 01/09/2009 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 40% JPM GBI Global European TR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc | 31/01/2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Nuevo desde la anterior cartera