| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | -5.6 | 9.3 | 7.1 | -9.4 | 9.7 | |
| +/-Cat | -7.7 | 7.1 | 2.0 | -0.8 | -1.4 | |
| +/-Ind | -11.2 | 1.6 | 2.3 | -7.7 | -7.4 | |
| Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global | ||||||
| Benchmark: Cat 50%Barclays EurAgg TR&5... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 16.18 | |
| Valorização do dia | 0.00% | |
| Categoria Morningstar™ | Mistos Flexíveis EUR - Global | |
| ISIN | LU0432616901 | |
| Fund Size (Mil) 29/11/2019 | USD 3284.93 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 287.73 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 27/11/2019 | 2.12% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. | ||
| Morningstar Research |
| Analyst Report |
Invesco Balanced-Risk Allocation’s experienced and stable management team uses a well-designed risk parity approach that’s held up well through challenging markets thanks to a strong focus on downside protection. The fund is among our favourites... |
| Click here to read this analyst report |
| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | Positive |
| Parent | Neutral |
| Process | Neutral |
| Performance | Positive |
| Price | Positive |
| Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc |
| O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Scott Wolle 01/09/2009 | ||
Criação do fundo 01/09/2009 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 40% JPM GBI Global European TR EUR | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Nuevo desde la anterior cartera