NN (L) Food & Beverages X Cap EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 18.4 | 3.7 | -3.3 | -7.1 | 22.4 | |
| +/-Cat | 9.3 | 1.7 | -15.2 | 1.8 | -2.0 | |
| +/-Ind | 0.4 | -2.0 | -9.1 | -4.1 | -3.8 | |
| Categoría: Ações Sector Bens de Consumo | ||||||
| Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 2266.54 | |
| Valorização do dia | 0.87% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Sector Bens de Consumo | |
| ISIN | LU0332193779 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | USD 297.29 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | USD 20.77 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 01/04/2019 | 2.30% | |
| Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR |
| O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Paul Vrouwes 01/04/2015 | ||
Jeff Meys 01/08/2011 | ||
| Click here to see others | ||
Criação do fundo 18/06/2010 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Consumer Staples NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem NN (L) Food & Beverages X Cap EUR | 30/09/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Nestle SA | Consumer Defensive | 9.47 |
Procter & Gamble Co | Consumer Defensive | 9.16 |
PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 7.28 |
Costco Wholesale Corp | Consumer Defensive | 6.09 |
Diageo PLC | Consumer Defensive | 5.79 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| NN (L) Food & Beverages X Cap EUR | ||






Nuevo desde la anterior cartera