NN (L) Food & Beverages X Cap EUR |
Como se comportou este fundo | 31/07/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -7.1 | 21.7 | -2.4 | 17.9 | 2.2 |
![]() | +/-Cat | 1.8 | -4.7 | -11.0 | 2.0 | 14.3 |
![]() | +/-Ind | -4.1 | -5.4 | -14.2 | -6.5 | 6.0 |
Categoría: Ações Sector Bens de Consumo | ||||||
Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/08/2022 | EUR 2640.84 | |
Valorização do dia | 1.15% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Bens de Consumo | |
ISIN | LU0332193779 | |
Fund Size (Mil) 12/08/2022 | USD 191.73 | |
Share Class Size (Mil) 12/08/2022 | USD 16.72 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 01/06/2022 | 2.30% |
Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR |
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jeff Meys 01/08/2011 | ||
Xavier Gérard 13/09/2021 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 18/06/2010 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI World/Consumer Staples NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem NN (L) Food & Beverages X Cap EUR | 31/05/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.61 |
![]() | ![]() | 8.63 |
![]() | ![]() | 8.53 |
![]() | ![]() | 7.39 |
![]() | ![]() | 5.06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR |