Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr C EUR C |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 15.9 | 4.4 | 5.9 | 2.3 | 32.4 | |
| +/-Cat | 1.5 | -1.2 | -5.6 | 1.1 | -1.3 | |
| +/-Ind | -1.8 | -5.9 | -8.5 | -1.1 | -4.8 | |
| Categoría: Ações EUA Cap. Grande Crescimento | ||||||
| Benchmark: Russell 1000 Growth TR USD | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 264.54 | |
| Valorização do dia | 1.22% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações EUA Cap. Grande Crescimento | |
| ISIN | LU1883854603 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 2336.37 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 10.68 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 11/07/2019 | 2.75% | |
| Política de Investimento: Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr C EUR C |
| O objectivo deste Subfundo é obter uma valorização do capital a médio e longo prazo, investindo pelo menos dois terços dos seus activos totais em uma carteira diversificada de acções e instrumentos ligados emitidas por empresas que têm a sua sede em Estados Unidos da América, ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade económica neste país e que são selecionados por analistas de ações internas de pesquisa utilizados pelo Gestor de Investimentos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Andrew Acheson 11/07/2008 | ||
Paul Cloonan 11/07/2008 | ||
Criação do fundo 12/12/2008 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Russell 1000 Growth TR USD | Russell 1000 Growth TR USD |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr C EUR C | 30/09/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Microsoft Corp | Technology | 7.79 |
Alphabet Inc Class C | Technology | 5.95 |
Mastercard Inc A | Financial Services | 5.02 |
PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 4.80 |
Apple Inc | Technology | 4.33 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr C EUR C | ||









Consumer Defensive
Incremento
Nuevo desde la anterior cartera