NB Rendimento Plus FIMAO |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | -0.5 | 4.7 | 5.9 | -3.2 | 9.0 | |
| +/-Cat | -1.3 | 1.4 | 3.6 | -0.3 | 4.1 | |
| +/-Ind | -1.5 | 1.4 | 5.2 | -3.7 | 2.2 | |
| Categoría: Obrigações Flexíveis EUR | ||||||
| Benchmark: BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 10.06 | |
| Valorização do dia | -0.11% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexíveis EUR | |
| ISIN | PTYEVHHM0001 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 47.65 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 47.65 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 06/05/2019 | 0.85% | |
| Política de Investimento: NB Rendimento Plus FIMAO |
| Na prossecução do seu objetivo o Fundo investirá de forma flexível e em cada momento em obrigações de taxa fixa ou indexada e instrumentos do mercado monetário. Enquanto fundo de obrigações, investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu património em obrigações de taxa fixa ou indexada. O investimento em unidades de participação de outros fundos será no máximo de 10%. O Fundo não poderá investir em ações com direito de voto. O Fundo poderá investir até um máximo de 100% do seu valor líquido global em ativos com notação de rating inferior a “investment grade” (rating inferior a BBB- pela Standard & Poors, Baa3 pela Moodys ou BBB- pela Fitch). |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Joao Zorro 03/11/2008 | ||
Criação do fundo 03/11/2008 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Swap 5 years | BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem NB Rendimento Plus FIMAO | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



