Templeton Global Ttl Ret N(Mdis)EUR-H1 |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | -6.4 | 4.4 | 0.5 | -3.9 | -6.2 | |
| +/-Cat | -5.3 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | -12.0 | |
| +/-Ind | -7.1 | 2.0 | -0.6 | -2.9 | -11.8 | |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
| Benchmark: BBgBarc Global Aggregate TR... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 8.53 | |
| Valorização do dia | 0.59% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
| ISIN | LU0366773256 | |
| Fund Size (Mil) 30/11/2019 | USD 14168.57 | |
| Share Class Size (Mil) 31/10/2019 | EUR 440.42 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 08/08/2019 | 2.12% | |
| Política de Investimento: Templeton Global Ttl Ret N(Mdis)EUR-H1 |
| O objectivo de investimento do Fundo é o de maximizar, com base numa gestão de investimento prudente, o retorno do investimento total, consistindo numa combinação de obtenção de juros, valorização do capital e ganhos cambiais. Sob condições de mercado normais, o Fundo investirá numa carteira de títulos de dívida de rendimento fixo ou variável e obrigações de dívida emitidas por entidades governamentais, paragovernamentais ou empresas em todo o mundo. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Criação do fundo 16/06/2008 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| BBgBarc Multiverse TR USD | BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Templeton Global Ttl Ret N(Mdis)EUR-H1 | 31/08/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



