Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 20.6 | 9.8 | 8.6 | 3.2 | 32.7 | |
| +/-Cat | 6.2 | 4.2 | -2.9 | 2.0 | -1.1 | |
| +/-Ind | 2.9 | -0.5 | -5.8 | -0.2 | -4.6 | |
| Categoría: Ações EUA Cap. Grande Crescimento | ||||||
| Benchmark: Russell 1000 Growth TR USD | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 450.51 | |
| Valorização do dia | 1.20% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações EUA Cap. Grande Crescimento | |
| ISIN | IE00B19Z9612 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | USD 1489.35 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 85.21 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 22/03/2019 | 1.69% | |
| Política de Investimento: Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc |
| The Fund seeks to generate long-term growth of capital by investing at least 70% of its Total Asset Value in equity securities of a concentrated group of U.S. companies with large market capitalisations. The core holdings of the Fund will be companies that are dominant in their respective industries, global in scope and that have a long-term history of performance. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Peter Bourbeau 20/04/2007 | ||
Margaret Vitrano 09/10/2012 | ||
Criação do fundo 27/08/2008 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Russell 1000 Growth TR USD | Russell 1000 Growth TR USD |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 6.93 |
Facebook Inc A | Communication Services | 5.09 |
Microsoft Corp | Technology | 5.02 |
Visa Inc Class A | Financial Services | 4.45 |
UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 3.13 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc | ||









Reducción
Nuevo desde la anterior cartera