Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | COMO |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.55 | 12.26 | -18.12 | 50.47 | 27.82 | -14.78 | 12.10 | -8.73 |
+/- Categoria | 3.69 | 3.51 | -12.43 | 20.28 | 13.11 | -7.86 | 5.34 | -5.16 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.16 | 0.05 | - |
1 semana | 0.40 | 0.46 | - |
1 mês | 3.06 | 1.51 | - |
3 meses | -9.27 | -2.99 | - |
6 meses | -0.90 | -1.87 | - |
Ano | -5.21 | -4.02 | - |
1 ano | -6.19 | -2.33 | - |
3 anos anualiz. | -7.65 | -0.81 | - |
5 anos anualiz. | 15.44 | 4.51 | - |
10 anos anualiz. | 1.82 | 1.72 | - |
Categoría: Commodities - Geral | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.32 | - | - | - |
2024 | 2.86 | 8.98 | -5.07 | 5.34 |
2023 | -10.40 | -6.70 | 12.16 | -9.12 |
2022 | 29.62 | 5.88 | -1.20 | -5.74 |
2021 | 15.91 | 12.30 | 11.13 | 4.02 |
2020 | -32.88 | 9.22 | 3.03 | 8.40 |
Publicidade |